Cyfres WL10 1000Nm Helical Hydrolig Rotari Actuator
Pam Dewiswch Ni
Mae actiwadyddion cylchdro hydrolig symudol WEITIA yn cynnig atebion syml a chost-effeithiol i symud, cefnogi a lleoli llwythi cylchdroi mewn cymwysiadau di-rif.Mae'r actuators wedi'u cynllunio i ddisodli cydrannau lluosog a gweithredu fel dyfais cylchdroi, braced mowntio a dwyn, popeth-mewn-un.Maent yn cynnwys allbwn trorym aruthrol a gallu cario llwyth eithriadol mewn dimensiynau cryno.
Nodweddion
Manyleb Technegol
| Cylchdro | 180°, 360° |
| Modd Allbwn | Fflans flaen |
| Mowntio | fflans |
| Nm Torque Drive@21Mpa | 1000 |
| Yn dal Torque Nm@21Mpa | 3800 |
| Cynhwysedd Moment Cantilever Uchaf Nm | 5600 |
| Gallu rheiddiol Kg | 3600 |
| Gallu Echelinol Kg | 3600 |
| Dadleoli 180° cc | 365 |
| Dadleoli 360° cc | 733 |
| Pwysau 180 ° Kg | 26 |
| Pwysau 360 ° Kg | 35 |
Dimensiynau Mowntio
| D1 Flange Mowntio Dia mm | 127 |
| D2 Tai Dia mm | 170 |
| Twll Mowntio F1 mm | M12×1.75 |
| F2 Qty o Dyllau Mowntio | 12 |
| F3 Cylch Bollt Dia o Fflans Siafft mm | 102 |
| F4 Mowntio Twll mm | M12×1.75 |
| F5 Qty o Dyllau Mowntio | 12 |
| F6 Cylch Bollt Dia o Endcap Flange mm | 151 |
| F7 Siafft Trwy-Twll Dia mm | 35.7 |
| H1 Uchder mm | 115 |
| L1 Hyd 180° mm | 184 |
| L1 Hyd 360° mm | 258 |
| L2 Hyd 180° mm | 182 |
| L2 Hyd 360° mm | 256 |
| L3 Pellter I Falf 180° mm | 27.9 |
| L3 Pellter I Falf 360° mm | 42.7 |
| Ll1, P2 Porth | Cyfres 'G' ISO-1179-1/BSPP, maint 1/8 ~ 1/4.Gweler y llun am fanylion. |
| V1, Porthladd V2 | Cyfres ISO-11926/SAE, maint 7/16.Gweler y llun am fanylion. |
* Mae siartiau manyleb ar gyfer cyfeirio cyffredinol yn unig, edrychwch ar y lluniad ar gyfer gwerthoedd a goddefiannau gwirioneddol.
Opsiwn Falfiau
Mae'r falf gwrthbwyso yn amddiffyn cylchdroi os bydd llinell hydrolig yn methu ac yn amddiffyn yr actuator rhag llwytho torque gormodol.
Sgematig Hydrolig o Falf Gwrthbwyso Dewisol
Mae'r falf gwrthbwyso yn ddewisol ar-alw.Mae brandiau SUN neu frandiau gorau eraill ar gael ar gyfer gwahanol geisiadau.
Math Mowntio
Cais
Llywio, Lleoli ffyniant, lleoli dril, cylchdroi platfform/basged/jib, lleoli cludwr, cylchdroi Davit, lleoli mast/hatch, lleoli ramp mynediad, cylchdroi atodiad, cylchdroi ffroenell Shotcrete, Trin pibellau, lleoli brwsh, ac ati.



4-300x300.jpg)






