Cyfres WL10 600Nm Helical Hydrolig Rotari Actuator
Pam Dewiswch Ni
Mae actiwadyddion cylchdro hydrolig symudol WEITIA yn cynnig atebion syml a chost-effeithiol i symud, cefnogi a lleoli llwythi cylchdroi mewn cymwysiadau di-rif.Mae'r actuators wedi'u cynllunio i ddisodli cydrannau lluosog a gweithredu fel dyfais cylchdroi, braced mowntio a dwyn, popeth-mewn-un.Maent yn cynnwys allbwn trorym aruthrol a gallu cario llwyth eithriadol mewn dimensiynau cryno.
Nodweddion
Manyleb Technegol
| Cylchdro | 180°, 360° |
| Modd Allbwn | Fflans flaen |
| Mowntio | fflans |
| Nm Torque Drive@21Mpa | 600 |
| Yn dal Torque Nm@21Mpa | 1900 |
| Cynhwysedd Moment Cantilever Uchaf Nm | 2200 |
| Gallu rheiddiol Kg | 1850. llathredd eg |
| Gallu Echelinol Kg | 1850. llathredd eg |
| Dadleoli 180° cc | 192 |
| Dadleoli 360° cc | 384 |
| Pwysau 180 ° Kg | 14.2 |
| Pwysau 360 ° Kg | 19.2 |
Dimensiynau Mowntio
| D1 Flange Mowntio Dia mm | 102 |
| D2 Tai Dia mm | 135 |
| Twll Mowntio F1 mm | M10×1.5 |
| F2 Qty o Dyllau Mowntio | 12 |
| F3 Cylch Bollt Dia o Fflans Siafft mm | 80 |
| F4 Mowntio Twll mm | M10×1.5 |
| F5 Qty o Dyllau Mowntio | 12 |
| F6 Cylch Bollt Dia o Endcap Flange mm | 117 |
| F7 Siafft Trwy-Twll Dia mm | 21.4 |
| H1 Uchder mm | 98 |
| L1 Hyd 180° mm | 156 |
| L1 Hyd 360° mm | 212 |
| L2 Hyd 180° mm | 154 |
| L2 Hyd 360° mm | 211 |
| L3 Pellter I Falf 180° mm | 27.7 |
| L3 Pellter I Falf 360° mm | 24.6 |
| Ll1, P2 Porth | Cyfres 'G' ISO-1179-1/BSPP, maint 1/8 ~ 1/4.Gweler y llun am fanylion. |
| V1, Porthladd V2 | Cyfres ISO-11926/SAE, maint 7/16.Gweler y llun am fanylion. |
* Mae siartiau manyleb ar gyfer cyfeirio cyffredinol yn unig, edrychwch ar y lluniad ar gyfer gwerthoedd a goddefiannau gwirioneddol.
Opsiwn Falfiau
Mae'r falf gwrthbwyso yn amddiffyn cylchdroi os bydd llinell hydrolig yn methu ac yn amddiffyn yr actuator rhag llwytho torque gormodol.
Sgematig Hydrolig o Falf Gwrthbwyso Dewisol
Mae'r falf gwrthbwyso yn ddewisol ar-alw.Mae brandiau SUN neu frandiau gorau eraill ar gael ar gyfer gwahanol geisiadau.
Math Mowntio
Cais
Llywio, Lleoli ffyniant, lleoli dril, cylchdroi platfform/basged/jib, lleoli cludwr, cylchdroi Davit, lleoli mast/hatch, lleoli ramp mynediad, cylchdroi atodiad, cylchdroi ffroenell Shotcrete, Trin pibellau, lleoli brwsh, ac ati.




3-300x300.jpg)
4-300x300.jpg)




